STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ | Mẫu giáo | ||||
3-12 tháng tuổi | 13-24 tháng tuổi | 25-36 tháng tuổi | 3-4 tuổi | 4-5 tuổi | 5-6 tuổi | |||
I | Tổng số trẻ em | 250 | 0 | 0 | 25 | 52 | 66 | 107 |
1 | Số trẻ em nhóm ghép | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Số trẻ em học 1 buổi/ngày | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Số trẻ em học 2 buổi/ngày | 250 | 0 | 0 | 25 | 52 | 66 | 107 |
4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú | 250 | 0 | 0 | 25 | 52 | 66 | 107 |
III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 250 | 0 | 0 | 25 | 52 | 66 | 107 |
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 250 | 0 | 0 | 25 | 52 | 66 | 107 |
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | |||||||
1 | Số trẻ cân nặng bình thường | 174 | 0 | 0 | 19 | 38 | 52 | 65 |
2 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | 242 | 0 | 0 | 23 | 49 | 64 | 106 |
4 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
5 | Số trẻ thừa cân béo phì | 61 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 39 |
6 | Số trẻ SDD 2 thể | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Số trẻ gầy còm | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | |||||||
1 | Chương trình giáo dục nhà trẻ | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
2 | Chương trình giáo dục mẫu giáo | 225 | 0 | 0 | 0 | 52 | 66 | 107 |
Long Tân, ngày tháng năm 2021 Thủ trưởng đơn vị |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Bún mọc |
thịt heo, cà chua |
rau muống |
Sữa Net-sure |
CƠM : Gạo thơm mỹ | ||||||||
CANH: Bầu nấu cá lóc | ||||||||
MÓN MẶN: Thịt heo kho trứng cút nước dừa + cà rốt, đậu que xào | ||||||||
Nước cam |
Cơm chiên hải sản |
bắp mỹ |
nấm rơm |
Văn bản mới
Thăm dò ý kiến