| STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
| I | Tổng số phòng | 9 | Số m2/trẻ em |
| II | Loại phòng học | - | |
| 1 | Phòng học kiên cố | 0 | - |
| 2 | Phòng học bán kiên cố | 9 | - |
| 3 | Phòng học tạm | 0 | - |
| 4 | Phòng học nhờ | 0 | - |
| III | Số điểm trường | 3 | - |
| IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 22.019 | |
| V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 12.000 | |
| VI | Tổng diện tích một số loại phòng | ||
| 1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 684.71 | 2.2 |
| 2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | 0 | |
| 3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 152.9 | 0.49 |
| 4 | Diện tích hiên chơi (m2) | 555.68 | 1.79 |
| 5 | Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2) | 72.26 | |
| 6 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2) | 72.26 | |
| 7 | Diện tích nhà bếp và kho (m2) | 170 | |
| VII | Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | Số bộ/nhóm (lớp) | |
| 1 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định | 1.401 | |
| 2 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định | 0 | |
| VIII | Tổng số đồ chơi ngoài trời | 7 | Số bộ/sân chơi (trường) |
| IX | Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v... ) | 6 | |
| X | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định) | 0 | Số thiết bị/nhóm (lớp) |
| 1 | … |
| Số lượng(m2) | ||||||
| XI | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em | ||
| Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
| 1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 19 | 1/19 | 0.49 | ||
| 2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | |||||
| Có | Không | ||
| XII | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
| XIII | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
| XIV | Kết nối internet | x | |
| XV | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | x | |
| XVI | Tường rào xây | x | |
| .. | .... |
| Long Tân, ngày ….. tháng …. năm 2021 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Văn bản mới
Thăm dò ý kiến