| PHÒNG GD-ĐT DẦU TIẾNG | ||||||||
| TRƯỜNG MN LONG TÂN | ||||||||
| BẢNG THỰC ĐƠN TUẦN | ||||||||
| Từ ngày 20/05-25/05/2024 | ||||||||
| Thứ/ ngày | Bữa sáng | Bữa trưa | Bữa phụ | Bữa xế | ||||
| Thứ hai 20/05/2024 | Cháo lươn | Cơm: Gạo thơm dẻo | Sa bô chê | Bún bò huế | ||||
| khoai môn | Canh: Tần ô, nấm kim châm, thịt heo | củ cải | ||||||
| Món mặn: Thịt gà chiên bơ | bắp chuối | |||||||
| Sữa Net-sure | Món rau: Bầu luộc | hành tây | ||||||
| Thứ ba 21/05/2024 | Bún mắm | Cơm: Gạo thơm dẻo | Nước hạt é | Hủ tiếu dốt | ||||
| hải sản, cà tím, | Canh: Củ mì nấu tôm tươi | giò heo | ||||||
| rau muống | Món mặn: Chả cá nhồi thịt hấp sốt cà | giá, hẹ | ||||||
| Sữa Net-sure | Món rau: Mướp xào nấm bào ngư | gan heo, củ cải | ||||||
| Thứ tư | Cháo cá chẽm | Cơm: Gạo thơm dẻo | Chuối cau | Bánh mì | ||||
| nấm rơm | Canh: Bầu nấu tôm tươi | nhân custard | ||||||
| 22/5/2024 | bắp mỹ | Món mặn: Trứng thịt xào cà | Tài Tài | |||||
| Sữa Net-sure | Món rau: Bông cải trắng, xanh hấp | |||||||
| Thứ năm | Bún thịt ram | Cơm: gạo thơm dẻo | Bánh flan | Bánh canh | ||||
| dưa leo, giá | Canh: Khoai mỡ nấu tôm tươi | thịt gà | ||||||
| 23/5/2024 | Món mặn: Cá sapa sốt chua ngọt | cải ngọt | ||||||
| Sữa Net-sure | Món rau: Cải thìa luộc | nấm bào ngư | ||||||
| Thứ sáu | Mì quảng xào | Cơm : Gạo thơm dẻo | Yaourt | Cháo thịt bò | ||||
| hải sản, bắp cải | Canh: Cải thảo, nấm bào ngư, thịt heo | đậu xanh | ||||||
| 24/5/2024 | cà rốt | Món mặn: Thịt ba rọi kho tiêu | cải bó xôi | |||||
| Sữa Net-sure | Món rau: Đu đủ xào | |||||||
| NHU CẦU NĂNG LƯỢNG CẦN CHO TRẺ TRONG MỘT NGÀY: 1230-1320 KCAL | ||||||||
| Nhu cầu khuyến nghị tại trường của một trẻ trong một ngày chiếm 60-70% | ||||||||
| nhu cầu cả ngày: 738 - 924 Kcal | ||||||||
| Tại trường cung cấp: 61,38 % là: 755 | ||||||||
| * Bữa ăn sáng: 19% , 233,71 Kcal | ||||||||
| * Bữa ăn trưa: 28% , 344,41 Kcal | ||||||||
| * Bữa ăn xế chiều: 14,38% , 176,88 Kcal | ||||||||
| * Cha mẹ bổ sung thêm cho trẻ tại nhà: 38,62%, 475,04Kcal | ||||||||
| Hiệu trưởng | Người lập bảng | Người làm thực đơn | ||||||
| Cấp dưỡng | ||||||||
| Nguyễn Thị Kiều | Trần Thị Hiền | |||||||
Tác giả: Mầm non Long Tân
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Văn bản mới
Thăm dò ý kiến