| STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
| TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Tốt | Khá | Đạt | Kém | |||
| Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 37 | 0 | 0 | 10 | 3 | 4 | 0 | 3 | 7 | 6 | 8 | 7 | 3 | 0 | |
| I | Giáo viên | 14 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | ||||
| 1 | Nhà trẻ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | Mẫu giáo | 12 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | |||||
| II | Cán bộ quản lý | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| III | Nhân viên | 20 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1 | Nhân viên văn thư | 0 | |||||||||||||
| 2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | ||||||||||||
| 3 | Thủ quỹ | 0 | |||||||||||||
| 4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | ||||||||||||
| 5 | Nhân viên Bảo vệ |
3 | |||||||||||||
| 6 | Nhân viên Phục vụ | 2 | |||||||||||||
| 7 | Nhân viên Cấp dưỡng | 8 | |||||||||||||
| 8 | Nhân viên Bảo mẫu | 5 | |||||||||||||
| Long Tân, ngày ….. tháng ….năm 2021 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
- Cháo thịt bò, đậu đỏ, phô mai - Sữa Nutifood
Bữa trưa:- Cơm: Gạo thơm - Canh sườn hầm bí đỏ, đậu phộng, ngò rí - Món mặn: Thịt chiên nước tương, trộn mè - Món rau: Bắp cải luộc
Bữa xế:Nước cam
Bữa chiều:- Bánh mì chà bông phô mai Tài Tài
Văn bản mới
Ngày ban hành: 02/04/2024. Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương thông báo công khai danh sách các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở giáo dục kỹ năng sống trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được cấp phép theo thẩm quyền.
Ngày ban hành: 02/04/2024
Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: Công nhận BDTX THCS
Ngày ban hành: 12/06/2024
Thăm dò ý kiến